1 cuota de $16.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.400,00 |
2 cuotas de $10.046,64 | Total $20.093,28 | |
3 cuotas de $6.962,35 | Total $20.887,04 | |
6 cuotas de $3.995,59 | Total $23.973,52 | |
9 cuotas de $2.923,76 | Total $26.313,80 | |
12 cuotas de $2.362,97 | Total $28.355,60 |
1 cuota de $16.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.400,00 |
1 cuota de $16.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.400,00 |
2 cuotas de $9.749,80 | Total $19.499,60 | |
3 cuotas de $6.710,33 | Total $20.131,00 | |
6 cuotas de $3.718,97 | Total $22.313,84 | |
9 cuotas de $2.765,95 | Total $24.893,56 | |
12 cuotas de $2.248,03 | Total $26.976,36 | |
24 cuotas de $1.640,00 | Total $39.360,00 |
3 cuotas de $6.988,04 | Total $20.964,12 | |
6 cuotas de $3.848,53 | Total $23.091,20 |
3 cuotas de $7.060,75 | Total $21.182,24 | |
6 cuotas de $3.876,14 | Total $23.256,84 | |
9 cuotas de $2.900,43 | Total $26.103,88 | |
12 cuotas de $2.375,40 | Total $28.504,84 |
18 cuotas de $1.826,14 | Total $32.870,52 |
Vitalcan Therapy Canine Obesity Management es indicado para perros adultos con sobrepeso, obesidad o hiperlipidemia. Se trata de un alimento de prescripción formulado con un reducido nivel de calorías y un adecuado aporte de fibras dietarias. Por esta razón, contribuye al descenso del peso corporal de tu perro. Grasas en energía