1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
2 cuotas de $8.382,45 | Total $16.764,90 | |
3 cuotas de $5.769,25 | Total $17.307,75 | |
6 cuotas de $3.197,41 | Total $19.184,46 | |
9 cuotas de $2.378,04 | Total $21.402,39 | |
12 cuotas de $1.932,76 | Total $23.193,09 | |
24 cuotas de $1.410,00 | Total $33.840,00 |
3 cuotas de $6.008,01 | Total $18.024,03 | |
6 cuotas de $3.308,80 | Total $19.852,80 |
3 cuotas de $6.070,52 | Total $18.211,56 | |
6 cuotas de $3.332,54 | Total $19.995,21 | |
9 cuotas de $2.493,66 | Total $22.442,97 | |
12 cuotas de $2.042,27 | Total $24.507,21 |
18 cuotas de $1.570,04 | Total $28.260,63 |
1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
2 cuotas de $8.140,64 | Total $16.281,27 | |
3 cuotas de $5.551,17 | Total $16.653,51 | |
6 cuotas de $3.027,04 | Total $18.162,21 | |
9 cuotas de $2.186,91 | Total $19.682,19 | |
12 cuotas de $1.772,25 | Total $21.267,03 |
El Alimento Pro Plan Veterinary Diets Gastrointestinal, cuenta con una fórmula para ayudar en el tratamiento de trastornos gastroentéricos o estado de convalecencia, desde el destete. También se puede utilizar como auxiliar en el tratamiento de enfermedades pancreáticas y hepáticas no relacionadas a encefalopatía. Es una dieta clínica para ayudar a controlar los trastornos intestinales y la insuficiencia pancreática exocrina en perros de todas las edades.