1 cuota de $17.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.950,00 |
2 cuotas de $10.996,17 | Total $21.992,34 | |
3 cuotas de $7.620,37 | Total $22.861,12 | |
6 cuotas de $4.373,22 | Total $26.239,31 | |
9 cuotas de $3.200,09 | Total $28.800,78 | |
12 cuotas de $2.586,30 | Total $31.035,55 |
1 cuota de $17.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.950,00 |
1 cuota de $17.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.950,00 |
2 cuotas de $10.671,28 | Total $21.342,55 | |
3 cuotas de $7.344,54 | Total $22.033,63 | |
6 cuotas de $4.070,46 | Total $24.422,77 | |
9 cuotas de $3.027,37 | Total $27.246,31 | |
12 cuotas de $2.460,50 | Total $29.525,96 | |
24 cuotas de $1.795,00 | Total $43.080,00 |
3 cuotas de $7.648,50 | Total $22.945,49 | |
6 cuotas de $4.212,27 | Total $25.273,60 |
3 cuotas de $7.728,07 | Total $23.184,22 | |
6 cuotas de $4.242,48 | Total $25.454,90 | |
9 cuotas de $3.174,56 | Total $28.571,02 | |
12 cuotas de $2.599,91 | Total $31.198,90 |
18 cuotas de $1.998,73 | Total $35.977,19 |
OPTIMUM GATO ADULTO fue desarrollado usando materias primas de alta calidad, proteínas seleccionadas y nutrientes esenciales. Es un alimento balanceado para gatos desde el primer año de vida en adelante. Contiene vitamina E y taurina para la protección del sistema cardiovascular. Con el aporte de zinc y Omega 6 mantiene pelo y piel sanos.
Sabor Pollo: Producto recomendado para gatos adultos, considerando a partir del año.