1 cuota de $42.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.600,00 |
2 cuotas de $26.096,76 | Total $52.193,52 | |
3 cuotas de $18.085,12 | Total $54.255,36 | |
6 cuotas de $10.378,78 | Total $62.272,68 | |
9 cuotas de $7.594,63 | Total $68.351,70 | |
12 cuotas de $6.137,95 | Total $73.655,40 |
1 cuota de $42.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.600,00 |
1 cuota de $42.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.600,00 |
2 cuotas de $25.325,70 | Total $50.651,40 | |
3 cuotas de $17.430,50 | Total $52.291,50 | |
6 cuotas de $9.660,26 | Total $57.961,56 | |
9 cuotas de $7.184,73 | Total $64.662,54 | |
12 cuotas de $5.839,40 | Total $70.072,74 | |
24 cuotas de $4.260,00 | Total $102.240,00 |
3 cuotas de $18.151,86 | Total $54.455,58 | |
6 cuotas de $9.996,80 | Total $59.980,80 |
3 cuotas de $18.340,72 | Total $55.022,16 | |
6 cuotas de $10.068,51 | Total $60.411,06 | |
9 cuotas de $7.534,05 | Total $67.806,42 | |
12 cuotas de $6.170,26 | Total $74.043,06 |
18 cuotas de $4.743,51 | Total $85.383,18 |
INGREDIENTES
Harina de pollo, harina de carne, arroz, maíz, trigo, gluten de maíz, germen de maíz desgrasado, aceite de pollo, aceite de pescado (fuente de omega 3), hidrolizado proteico de menudencias bovinas, pulpa de remolacha (fuente de fructo-oligosacáridos – FOS), fuente de fibra insoluble (celulosa), levadura de cerveza, zeolita, extracto de yucca schidigera, propionato de calcio, ácido propiónico, metionina, antioxidantes naturales: extracto de romero, ácido cítrico, vitamina C, betacaroteno, luteína, vitaminas: A, D3, E, K, B1,B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, biotina, colina, minerales: zinc, hierro, cobre, yodo, manganeso y selenio.