1 cuota de $18.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.800,00 |
2 cuotas de $11.516,88 | Total $23.033,76 | |
3 cuotas de $7.981,23 | Total $23.943,68 | |
6 cuotas de $4.580,31 | Total $27.481,84 | |
9 cuotas de $3.351,62 | Total $30.164,60 | |
12 cuotas de $2.708,77 | Total $32.505,20 |
1 cuota de $18.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.800,00 |
1 cuota de $18.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.800,00 |
2 cuotas de $11.176,60 | Total $22.353,20 | |
3 cuotas de $7.692,33 | Total $23.077,00 | |
6 cuotas de $4.263,21 | Total $25.579,28 | |
9 cuotas de $3.170,72 | Total $28.536,52 | |
12 cuotas de $2.577,01 | Total $30.924,12 | |
24 cuotas de $1.880,00 | Total $45.120,00 |
3 cuotas de $8.010,68 | Total $24.032,04 | |
6 cuotas de $4.411,73 | Total $26.470,40 |
3 cuotas de $8.094,03 | Total $24.282,08 | |
6 cuotas de $4.443,38 | Total $26.660,28 | |
9 cuotas de $3.324,88 | Total $29.923,96 | |
12 cuotas de $2.723,02 | Total $32.676,28 |
18 cuotas de $2.093,38 | Total $37.680,84 |
Indicado para perros adultos con sobrepeso o con tendencia a la obesidad y castrados.
Para perros adultos de cualquier tamaño de raza
Información nutricional:
Programa Control de peso para una reducción gradual y efectiva del peso.
Bajo en calorías.
Metabolismo de las grasas.
Músculos fuertes.
Salud Cardíaca.
Salud ósteoraticular.
Control de sarro y la halitosis.
A partir de los avances y descubrimientos sobre los efectos de los nutrientes en el organismo de los animales, de acuerdo a su tipología y etapa de desarrollo, surge el Sistema Balanced®.